KOSTENAUSZUG
Uns wird oft die Frage gestellt, was eine Rückführung in der Regel eigentlich kostet und ob die Höhe des Mitgliedsbeitrags gerechtfertigt ist.
Unten findest du eine Übersicht der Kosten, die unser Verein in den letzten Jahren getragen hat.
Unsere bisherigen Kosten seit Bestehen des Vereines beliefen sich insgesamt auf € 158718,87
Kosten 2025
EUR | ||
Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | ||
Todesfall in Österreich (Altach Islamische Friedhof) | ||
GESAMTKOSTEN |
Kosten 2024
EUR | ||
08.04.2024 | Todesfall in Österreich (Altach Islamische Friedhof) | 2178,11 |
11.07.2024 |
Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3857,06 |
GESAMTKOSTEN | 6035,17 |
Kosten 2023
EUR | ||
02.05.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4074,12 |
15.07.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4042,32 |
17.07.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) |
4126,72 |
12.09.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3992,79 |
18.11.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4041,62 |
GESAMTKOSTEN | 20.277,57 |
Kosten 2022
EUR | ||
15.02.22 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2785,45 |
08.04.22 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3970,85 |
09.11.22 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3789,72 |
21.04.22 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
11.08.22 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 11.946,02 |
Kosten 2021
EUR | ||
02.01.21 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3782,40 |
05.09.21 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3744,00 |
15.10.21 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
04.0721 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 8.926,40 |
Kosten 2020
EUR | ||
29.10.20 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3589,70 |
30.10.20 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3748,35 |
11.11.20 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3367,00 |
GESAMTKOSTEN | 10.705,05 |
Kosten 2019
EUR | ||
11.01.19 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
23.01.19 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.364,14 |
06.07.19 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
21.10.19 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 5.464,14 |
Kosten 2018
EUR | ||
28.02.18 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 600,00 |
29.05.18 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.381,76 |
01.12.18 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.764,55 |
GESAMTKOSTEN | 7.746,31 |
Kosten 2017
EUR | ||
05.07.17 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.548,49 |
GESAMTKOSTEN | 3.548,49 |
Kosten 2016
EUR | ||
06.10.16 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.438,86 |
01.09.16 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.435,26 |
16.08.16 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 600,00 |
GESAMTKOSTEN | 7.474,12 |
Kosten 2015
EUR | ||
01.07.15 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
25.05.15 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 1.200,00 |
Kosten 2013
EUR | ||
05.10.13 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
20.07.13 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.628,50 |
GESAMTKOSTEN | 4.128,50 |
Kosten 2012
EUR | ||
13.05.12 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
GESAMTKOSTEN | 500,00 |
Kosten 2011
EUR | ||
08.03.11 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.053,83 |
03.03.11 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.283,36 |
04.02.11 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.764,55 |
GESAMTKOSTEN | 10.101,74 |
Kosten 2010
EUR | ||
08.11.10 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
07.03.10 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.783,73 |
GESAMTKOSTEN | 3.283,73 |
Kosten 2009
EUR | ||
23.11.09 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.711,00 |
19.01.09 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.011,87 |
GESAMTKOSTEN | 5.722,87 |
Kosten 2008
EUR | ||
06.07.08 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.985,80 |
GESAMTKOSTEN | 2.985,80 |
Stand per 06.04.2023