Kostenauszug
Uns wird oft die Frage gestellt, was eine Rückführung in der Regel eigentlich kostet und ob die Höhe des Mitgliedsbeitrags gerechtfertigt ist.
Unten findest du eine Übersicht der Kosten, die unser Verein in den letzten Jahren getragen hat.
Unsere bisherigen Kosten seit Bestehen des Vereines beliefen sich insgesamt auf € 159.817,83
Unsere bisherigen Kosten seit Bestehen des Vereines beliefen sich insgesamt auf
Kosten 2030
[table “” not found /]
Kosten 2029
[table “” not found /]
Kosten 2028
[table “” not found /]
Kosten 2027
[table “” not found /]
Kosten 2026
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
02.05.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.330,26 |
02.06.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.467,56 |
GESAMTKOSTEN |
Kosten 2025
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
02.05.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.330,26 |
GESAMTKOSTEN |
Kosten 2024
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
08.04.2024 | Todesfall in Österreich (Altach Islamische Friedhof) | 2.178,11 |
11.07.2024 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.857,06 |
GESAMTKOSTEN |
Kosten 2023
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
02.05.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.074,12 |
15.07.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.042,32 |
17.07.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.126,72 |
12.09.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.992,79 |
18.11.2023 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 4.041,62 |
GESAMTKOSTEN |
Kosten 2022
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
15.02.2022 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.785,45 |
08.04.2022 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.970,85 |
09.11.2022 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.789,72 |
21.04.2022 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
11.08.2022 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 11.946,02 |
Kosten 2021
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
02.01.2021 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.782,40 |
05.09.2021 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.744,00 |
15.10.2021 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
04.07.2021 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 8.926,40 |
Kosten 2020
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
29.10.2020 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.589,70 |
30.10.2020 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.748,35 |
11.11.2020 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.367,00 |
GESAMTKOSTEN | 10.705,05 |
Kosten 2019
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
11.01.2019 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
23.01.2019 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.364,14 |
06.07.2019 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
21.10.2019 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 5.464,14 |
Kosten 2018
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
28.02.2018 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 600,00 |
29.05.2018 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.381,76 |
01.12.2018 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.764,55 |
GESAMTKOSTEN | 7.746,31 |
Kosten 2017
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
05.07.2017 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.548,49 |
GESAMTKOSTEN | 3.548,49 |
Kosten 2016
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
06.10.2016 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.438,86 |
01.09.2016 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.435,26 |
16.08.2016 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 600,00 |
GESAMTKOSTEN | 7.474,12 |
Kosten 2015
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
01.07.2015 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
25.05.2015 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 700,00 |
GESAMTKOSTEN | 1.200,00 |
Kosten 2013
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
05.10.2013 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
20.07.2013 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.628,50 |
GESAMTKOSTEN | 4.128,50 |
Kosten 2012
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
13.05.2012 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
GESAMTKOSTEN | 500,00 |
Kosten 2011
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
08.03.2011 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.053,83 |
03.03.2011 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.283,36 |
04.02.2011 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.764,55 |
GESAMTKOSTEN | 10.101,74 |
Kosten 2010
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
08.11.2010 | Todesfall in der Türkei (ohne Rückführung in die Türkei) | 500,00 |
07.03.2010 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.783,73 |
GESAMTKOSTEN | 3.283,73 |
Kosten 2009
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
23.11.2009 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.711,00 |
19.01.2009 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 3.011,87 |
GESAMTKOSTEN | 5.722,87 |
Kosten 2008
Datum | Bezeichnung | EUR |
---|---|---|
06.07.2008 | Todesfall in Österreich (inkl. Rückführung in die Türkei) | 2.985,80 |
GESAMTKOSTEN | 2.985,80 |